売買物件の売り土地の一覧です。 各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。
検索結果 121 件
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
( |
(坪) | |||||||
| T2200F | 鳥取市浜坂東1丁目 | ¥22,050,000 | 291.57 | 88.20 | タウン浜坂バス停より徒歩2分 |
|
||
| T2201F | 鳥取市吉成 | ¥16,500,000 | 248.01 | 75.02 | 南大橋バス停より徒歩1分 |
|
||
| T2250F | 鳥取市湯所町1丁目 | ¥22,530,000 | 232.82 | 70.43 | 湯所バス停より徒歩7分 |
|
||
| T2590F | 鳥取市浜坂6丁目 | ¥25,900,000 | 674.09 | 203.91 | 西ひばりが丘バス停より徒歩3分 |
|
||
| T2680F | 鳥取市桜谷 | ¥26,880,000 | 341.79 | 103.39 | 桜谷バス停より徒歩1分 |
|
||
| T2740F | 鳥取市湖山町南3丁目 | ¥27,400,000 | 735.81 | 222.58 | 湖山駅より徒歩12分 |
|
||
| T2830F | 米子市皆生新田3丁目 | ¥28,353,000 | 721.00 | 218.10 | 労災病院バス停より徒歩6分 |
|
||
| T2853F | 鳥取市的場 | ¥28,536,000 | 393.00 | 118.88 | 宮長バス停より徒歩5分 |
|
||
| T2962F | 鳥取市的場2丁目 | ¥28,480,000 | 376.61 | 113.92 | 市立病院バス停より徒歩4分 |
|
||
| T3300H | 鳥取市古海 | ¥33,000,000 | 1000.00 | 302.50 | 工業団地バス停より徒歩10分 |
|
||
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
|
( |
(坪) | |||||||
| T3351F | 鳥取市湖山町北4丁目 | ¥33,516,000 | 5276.00 | 1595.99 | 白浜団地バス停より徒歩4分 |
|
||
| T3641F | 鳥取市湯所町1丁目 | ¥36,410,000 | 415.11 | 125.57 |
|
|||
| T3880F | 鳥取市中町 | ¥24,260,000 | 401.00 | 121.30 | 江崎町バス停より徒歩2分 |
|
||
| T4370F | 鳥取市古海 | ¥43,750,000 | 1808.00 | 546.92 | 工業団地バス停より徒歩9分 |
|
||
| T4770F | 鳥取市馬場町 | ¥47,750,000 | 631.41 | 191.00 | 江崎バス停より徒歩3分 |
|
||
| T500Y | 鳥取市松並町1丁目 | ¥5,000,000 | 79.83 | 24.15 | 松並町バス停より徒歩2分 |
|
||
| T5282F | 鳥取市南隈 | ¥46,900,000 | 1940.00 | 586.85 | 晩稲バス停より徒歩7分 |
|
||
| T7800F | 鳥取市馬場町 | ¥66,000,000 | 863.69 | 261.27 | 江崎バス停より徒歩3分 |
|
||
| T9000F | 鳥取市古海 | ¥28,068,000 | 579.91 | 175.42 | 学校前バス停より徒歩6分 |
|
||
| T9010F | 鳥取市安長 | ¥44,980,000 | 571.89 | 173.00 | 免許センターバス停より徒歩7分 |
|
||
上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
