賃貸 鳥取

賃貸 鳥取/鳥取市の不動産,賃貸|鳥取市の賃貸-アパートは不動鳥取

売買物件の売り土地の一覧です。  各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。

検索結果 121 件
ずつ表示
No. 所在地 価格 土地面積 交通 詳細 画像 問合せ
(坪)
T1550O 鳥取市田島 ¥15,500,000 236.37 71.50 田島より徒歩3分 T1550Oの画像
T1600F 鳥取市桜谷 ¥16,014,000 176.49 53.39 桜谷バス停より徒歩1分 T1600Fの画像
T1602F 鳥取市田園町三丁目 ¥16,016,000 240.67 72.80 相生町バス停より徒歩3分 T1602Fの画像
T1633F 鳥取市的場 ¥16,335,000 200.00 60.50 宮長バス停より徒歩5分 T1633Fの画像
T1720F 鳥取市浜坂東1丁目 ¥15,000,000 232.04 70.19 ニュ−浜坂バス停より徒歩3分 T1720Fの画像
T1725F 鳥取市津ノ井 ¥17,250,000 247.94 75.00 津ノ井駅より徒歩8分 T1725Fの画像
T1730F 鳥取市行徳二丁目 ¥17,545,000 232.00 70.18 南町バス停より徒歩6分 T1730Fの画像
T1735K 鳥取市立川町5丁目 ¥17,355,000 327.84 99.17 立川南バス停より徒歩3分 T1735Kの画像
T1740F 鳥取市田園町1丁目 ¥17,549,000 165.78 50.15 大森神社バス停より徒歩5分 T1740Fの画像
T1753F 鳥取市的場 ¥16,270,000 207.00 62.62 宮長バス停より徒歩5分 T1753Fの画像
No. 所在地 価格 土地面積 交通 詳細 画像 問合せ
(坪)
T1754 鳥取市湖山町西2丁目560 ¥17,540,000 289.91 87.70 東堀越バス停より徒歩4分 T1754の画像
T1760A 鳥取市緑ヶ丘2丁目 ¥15,200,000 264.63 80.05 緑ヶ丘2丁目バス停より徒歩2分 T1760Aの画像
T1760F 鳥取市湯所町1丁目 ¥17,650,000 182.29 55.14 湯所バス停より徒歩7分 T1760Fの画像
T1765F 鳥取市的場 ¥17,650,000 333.53 100.89 宮長バス停より徒歩2分 T1765Fの画像
T1815F 鳥取市秋里 ¥16,000,000 240.00 72.60 中央病院バス停より徒歩2分 T1815Fの画像
T1850F 鳥取市田園町1丁目 ¥17,880,000 218.94 66.23 西品治バス停より徒歩3分 T1850Fの画像
T1910F 鳥取市湖山町北2丁目 ¥15,000,000 229.27 69.35 バス停 T1910Fの画像
T1950S 鳥取市湖山町南2丁目 ¥18,500,000 306.82 92.81 井津水バス停より徒歩3分 T1950Sの画像
T1980F 鳥取市東町3丁目 ¥19,000,000 238.23 72.06 鳥取城跡バス停より徒歩4分 T1980Fの画像
T2005F 鳥取市湖山町西1丁目 ¥20,050,000 1205.00 364.51 養護学校前バス停より徒歩2分 T2005Fの画像
ずつ表示

上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

賃貸 鳥取