売買物件の売り土地の一覧です。 各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。
検索結果 121 件
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
( |
(坪) | |||||||
| T0920M | 鳥取市南安長1丁目 | ¥8,800,000 | 171.00 | 51.73 | 南城北団地バス停より徒歩5分 |
|
||
| T0929N | 鳥取市卯垣4丁目 | ¥9,290,000~10,260,000 | 135.92~171.47 | 41.12~51.87 | 三洋本社前バス停より徒歩5分 |
|
||
| T0934F | 鳥取市田島 | ¥8,600,000 | 123.61 | 37.39 | 田島バス停より徒歩5分 |
|
||
| T0958M | 鳥取市湖山町南3丁目 | ¥9,660,000~9,830,000 | 145.24~147.75 | 43.94~44.69 | 湖山駅より徒歩14分 |
|
||
| T0960A | 鳥取市吉方町2丁目 | ¥9,600,000 | 161.79 | 48.94 | 内吉方バス停より徒歩1分 |
|
||
| T0960S | 鳥取市安長 | ¥8,300,000 | 144.90 | 43.83 | 安長バス停より徒歩5分 |
|
||
| T0980H | 鳥取市行徳2丁目 | ¥8,320,000 | 142.49 | 43.10 | 鳥取駅より徒歩15分 |
|
||
| T0980M | 鳥取市卯垣3丁目 | ¥7,350,000 | 161.98 | 49.00 | みどり町バス停より徒歩3分 |
|
||
| T0983A | 鳥取市安長 | ¥9,835,000 | 154.82 | 46.83 | 安長バス停より徒歩5分 |
|
||
| T0994F | 鳥取市松並町一丁目 | ¥9,942,000 | 219.13 | 66.29 | 松並町バス停より徒歩1分 |
|
||
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
|
( |
(坪) | |||||||
| T1008E | 鳥取市松並町2丁目 | ¥12,400,000 | 152.99 | 46.28 | 松並町バス停より徒歩3分 |
|
||
| T1020O | 鳥取市江津 | ¥10,200,000 | 198.35 | 60.00 | 血液センター前バス停より徒歩4分 |
|
||
| T1021F | 鳥取市扇町 | ¥8,000,000 | 62.78 | 18.99 | 鳥取駅より徒歩3分 |
|
||
| T1022F | 鳥取市的場 | ¥10,229,000 | 193.25 | 58.46 | 宮長バス停より徒歩2分 |
|
||
| T1041H | 鳥取市河原町長瀬 | ¥6,499,000 | 165.26 | 49.99 | 河原口バス停より徒歩8分 |
|
||
| T1054K | 鳥取市宮長 | ¥9,580,000~10,571,000 | 137.76~155.32 | 41.67~46.98 | 大覚寺バス停より徒歩7分 |
|
||
| T1080O | 鳥取市湖山町南3丁目 | ¥11,300,000 | 193.09 | 58.41 | 湖山駅より徒歩11分 |
|
||
| T1130F | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 | ¥9,800,000 | 252.32 | 76.33 | 古海バス停より徒歩2分 |
|
||
| T1131F | 鳥取市吉方町2丁目 | ¥9,940,000 | 149.45 | 45.21 | 御弓町バス停より徒歩2分 |
|
||
| T1132F | 鳥取市田園町3丁目 | ¥8,190,000 | 120.34 | 36.40 | 相生町バス停より徒歩4分 |
|
||
上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
