売買物件の売り土地の一覧です。 各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。
検索結果 13 件
- « Prev
- Next »
No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(![]() |
(坪) | |||||||
T0404F | 鳥取市青谷町井手 | ¥4,000,000 | 380.71 | 115.16 | 井手入口バス停より徒歩1分 | ![]() |
|
|
T0508F | 鳥取市桂木330-2 | ¥5,000,000 | 360.55 | 109.07 | 津ノ井駅より徒歩10分 | ![]() |
|
|
T0994F | 鳥取市松並町1丁目 | ¥8,430,000 | 214.39 | 64.85 | 松並町バス停より徒歩1分 | ![]() |
|
|
T1010 | 鳥取市気高町北浜2丁目 | ¥10,100,000 | 417.00 | 126.14 | 浜村駅より徒歩7分 | ![]() |
|
|
T1062F | 鳥取市行徳2丁目 | ¥10,600,000 | 191.10 | 57.81 | 行徳2丁目バス停より徒歩2分 | ![]() |
|
|
T1134F | 八頭郡八頭町久能寺 | ¥8,000,000 | 441.23 | 133.47 | 八頭高校前駅より徒歩2分 | ![]() |
|
|
T5975F | 鳥取市気高町浜村 | ¥6,000,000 | 344.00 | 104.06 | 浜村駅より徒歩8分 | ![]() |
|
|
T66400 | 八頭郡八頭町久能寺 | ¥4,800,000 | 244.16 | 73.86 | 八頭高校前駅より徒歩3分 | ![]() |
|
|
T8701F | 鳥取市興南町 | ¥87,000,000 | 1436.99 | 434.69 | JR鳥取駅より徒歩12分 | ![]() |
|
|
TY1531 | 鳥取市上原 | ¥15,310,000 | 9718.00 | 2939.69 | ![]() |
|
||
No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
(![]() |
(坪) | |||||||
TY210 | 倉吉市新町2丁目 | ¥2,100,000 | 85.95 | 26.00 | ![]() |
|
||
TY450 | 鳥取市西品治 | ¥4,500,000 | 215.16 | 65.09 | 西品治バス停より徒歩1分 | ![]() |
|
|
TY551 | 鳥取市二階町3丁目 | ¥10,000,000 | 156.27 | 47.27 | 本町3丁目バス停より徒歩1分 | ![]() |
|
- « Prev
- Next »
上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。