売買物件の売り土地の一覧です。 各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。
検索結果 121 件
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
( |
(坪) | |||||||
| A0805D | 鳥取市湖山町北6丁目 | ¥14,460,000 | 200.00 | 60.50 | 青葉台入口バス停より徒歩2分 |
|
||
| A1257A | 鳥取市大覚寺 | ¥15,500,000 | 196.72 | 59.51 | 大覚寺中バス停より徒歩5分 |
|
||
| A1354A | 鳥取市安長 | ¥8,000,000 | 139.18 | 42.10 | 安長バス停より徒歩5分 |
|
||
| A1447A | 鳥取市岩倉 | ¥13,600,000 | 150.11 | 45.41 | 稲葉丘バス停より徒歩2分 |
|
||
| F965T | 鳥取市松並町2丁目 | ¥7,000,000 | 127.67 | 38.62 | 松並町バス停より徒歩2分 |
|
||
| L1046A | 鳥取市卯垣4丁目 | ¥8,800,000 | 198.34 | 60.00 | 卯垣バス停より徒歩4分 |
|
||
| L1858A | 鳥取市吉成 | ¥9,800,000 | 260.97 | 78.94 | 南大橋バス停より徒歩5分 |
|
||
| L2163K | 鳥取市寿町 | ¥6,875,000 | 90.92 | 27.50 | 寿町バス停より徒歩3分 |
|
||
| L3805A | 鳥取市鹿野町今市 | ¥7,900,000 | 312.99 | 94.68 | 鹿野温泉公園バス停より徒歩5分 |
|
||
| L7300F | 鳥取市秋里 | ¥19,800,000 | 297.00 | 89.84 | 中央病院口バス停より徒歩2分 |
|
||
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ | |
|
( |
(坪) | |||||||
| T0201T | 岩美郡岩美町浦富 | ¥2,010,000~2,767,500 | 132.90~183.00 | 40.20~55.36 |
|
|||
| T0290F | 鳥取市青谷町栄町 | ¥2,950,000 | 184.20 | 55.72 | 城山団地バス停より徒歩5分 |
|
||
| T0300F | 東伯郡北栄町 | ¥3,650,000~6,952,000 | 202.00~384.34 | 61.10~116.26 | JR下北条駅より徒歩12分 |
|
||
| T0350 | 鳥取県岩美郡岩美町浦富 | ¥3,500,000 | 208.75 | 63.15 | 浦富海岸口バス停より徒歩8分 |
|
||
| T0370F | 鳥取市河原町釜口 | ¥3,700,000 | 244.65 | 74.01 | 釜ノ口バス停より徒歩2分 |
|
||
| T0405F | 鳥取県米子市泉 | ¥4,050,000 | 447.00 | 135.22 | ビラ大山バス停 |
|
||
| T0431T | 岩美郡岩美町大谷 | ¥4,794,000 | 163.41 | 49.43 | 岩美西小学校バス停より徒歩1分 |
|
||
| T0490F | 鳥取市松原 | ¥4,900,000 | 330.64 | 100.02 | 湖南小学校前バス停より徒歩3分 |
|
||
| T0500F | 鳥取市気高町勝見 | ¥3,350,000 | 553.07 | 167.30 | 浜村駅より徒歩6分 |
|
||
| T0511F | 鳥取市松並町1丁目 | ¥5,000,000 | 75.86 | 22.95 | 松並町バス停より徒歩2分 |
|
||
上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
