売買物件のマンションの一覧です。 各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。
検索結果 15 件
- « Prev
- Next »
| No. | 所在地 | 価格 | 間取 |
専有面積 ( |
交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1650A | 鳥取市宮長 | ¥14,800,000 | 3LDK | 70.66 | 宮長バス停より徒歩4分 |
|
||
| J1750F | 鳥取市宮長 | ¥17,500,000 | 3LDK | 70.66 | 宮長バス停より徒歩4分 |
|
||
| M0023E | 鳥取市末広温泉町 |
![]() ¥11,900,000 |
3LDK | 67.77 | 末広日交前バス停より徒歩1分 |
|
||
| M0329W | 鳥取市湖山町東1丁目 | ¥19,800,000 | 3LDK | 68.89 | 湖山駅より徒歩4分 |
|
||
| M0346F | 鳥取市栄町 | ¥19,800,000 | 2LDK+S | 71.03 | 鳥取駅より徒歩3分 |
|
||
| M0487C | 鳥取市川端1丁目 | ¥23,000,000 | 3LDK+S | 86.78 | 川端1丁目バス停より徒歩1分 |
|
||
| M0550A | 鳥取市安長 | ¥5,500,000 | 3LDK | 62.44 | 安長バス停より徒歩8分 |
|
||
| M0800F | 鳥取市本町2丁目 | ¥8,000,000 | 3DK | 81.14 | 本町3丁目バス停より徒歩1分 |
|
||
| M1300A | 鳥取市吉成 | ¥13,000,000 | 3LDK | 75.36 | 市民体育館前バス停より徒歩2分 |
|
||
| M1300F | 鳥取市富安1丁目 | ¥13,900,000 | 3LDK | 70.55 | 鳥取駅より徒歩9分 |
|
||
| No. | 所在地 | 価格 | 間取り |
専有面積 ( |
交通 | 詳細 | 画像 | 問合せ |
| M1330M | 鳥取市吉方 |
![]() ¥11,800,000 |
3LDK | 71.84 | 鳥取駅より徒歩12分 |
|
||
| M1480F | 鳥取市吉方 | ¥14,800,000 | 3LDK+S | 83.41 | 鳥取駅より徒歩12分 |
|
||
| M1482F | 鳥取市吉方温泉3丁目 | ¥14,800,000 | 3LDK | 65.29 | 文化センター前バス停より徒歩3分 |
|
||
| M2100A | 鳥取市天神町 | ¥21,000,000 | 3LDK | 75.44 | 鳥取駅より徒歩8分 |
|
||
| M2150F | 鳥取市宮長20-1 | ¥21,500,000 | 4LDK | 80.46 | 宮長バス停より徒歩4分 |
|
- « Prev
- Next »
上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

