賃貸 鳥取

賃貸 鳥取/鳥取市の不動産,賃貸|鳥取市の賃貸-アパートは不動鳥取

売買物件の住宅・店舗等の一覧です。  各物件の右端の詳細ボタンで詳細をご覧下さい。

検索結果 62 件
ずつ表示
No. 所在地 価格 土地面積 建物面積 交通 詳細 画像 問合せ
(坪) (坪)
B1279A 鳥取市浜坂2丁目 ¥18,800,000 282.67 85.51 189.29 57.26 浜坂団地口バス停より徒歩3分 B1279Aの画像
H1285T 鳥取市南安長1丁目 ¥19,800,000 198.49 60.04 145.51 44.02 南城北団地バス停より徒歩7分 H1285Tの画像
H1376A 鳥取市卯垣4丁目 ¥18,800,000 204.28 61.79 88.20 26.68 卯垣バス停より徒歩5分 H1376Aの画像
H1588O 鳥取市湖山町南3丁目 ¥6,900,000 89.34 27.03 58.20 17.61 公園前バス停より徒歩3分 H1588Oの画像
H1644F 鳥取市吉成 ¥22,000,000 248.01 75.02 122.12 36.94 南大橋バス停より徒歩1分 H1644Fの画像
H1707F 鳥取市北園2丁目 ¥21,500,000 251.86 76.19 154.93 46.87 北谷橋上バス停より徒歩1分 H1707Fの画像
H1729A 鳥取市丸山町 ¥21,000,000 136.18 41.19 104.26 31.54 丸山バス停より徒歩6分 H1729Aの画像
H1838T 鳥取市浜坂東1丁目 ¥22,000,000 220.80 66.79 155.09 46.91 中ノ郷中学校バス停より徒歩5分 H1838Tの画像
J0598F 鳥取市面影二丁目 ¥5,980,000 98.71 29.86 92.55 28.00 大杙バス停より徒歩1分 J0598Fの画像
J0600F 鳥取市美萩野2丁目 ¥6,200,000 179.99 54.45 97.74 29.57 末恒駅より徒歩5分 J0600Fの画像
No. 所在地 価格 土地面積 建物面積 交通 詳細 画像 問合せ
(坪) (坪)
J0660F 鳥取市立川町5丁目 ¥5,500,000 121.09 36.63 79.51 24.05 立川南バス停より徒歩3分 J0660Fの画像
J0740F 鳥取市鹿野町今市 ¥7,400,000 488.80 147.86 66.19 20.02 湯花団地前バス停より徒歩4分 J0740Fの画像
J0750F 鳥取市行徳二丁目 ¥7,000,000 71.80 21.72 115.94 35.07 行徳公園入口バス停 J0750Fの画像
J0880F 鳥取市三山口310-1 ¥8,800,000 528.88 159.99 161.34 48.81 湖南小学校前バス停より徒歩21分 J0880Fの画像
J0980 鳥取市福部町細川 ¥9,800,000 176.46 53.38 84.79 25.65 細川バス停より徒歩1分 J0980の画像
J1000F 鳥取県西伯郡伯耆町小林 ¥10,000,000 670.00 202.67 バス停 J1000Fの画像
NEW
J1007
鳥取市二階町3丁目 ¥10,000,000 156.27 47.27 93.24 28.21 本町3丁目バス停より徒歩1分 J1007の画像
NEW
J1185F
鳥取市青谷町青谷 ¥10,640,000 351.78 106.41 128.85 38.98 青谷駅より徒歩2分 J1185Fの画像
J1280K 鳥取市美萩野2丁目 ¥12,800,000 223.01 67.46 68.63 20.76 団地東バス停より徒歩1分 J1280Kの画像
J1300F 鳥取市松並町2丁目 ¥11,700,000 198.45 60.03 132.15 39.98 城北小学校バス停より徒歩4分 J1300Fの画像
ずつ表示

上記物件の他にも多数物件がございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

賃貸 鳥取